Fartøy i vente1
1Her får du en oversikt over fartøy som har ankommet eller skal ankomme Drammen Havn.1
Fartøyets navn | Nasjonalitet | Forventet ankomst | Kai | Fra havn | Til havn | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Eems Rover | NETHERLANDS | 21.06.2025 15:19 | Holmen syd | Vlissingen | TBA | Ankommet |
Lendge: 89.95m Bredde: 15.25m Flagg: NETHERLANDS Bruttotonn: 2992 IMO: 9529190 Kallesignal: PBOT Fartøytype: TBA | ||||||
HAVELLAND | PORTUGAL | 22.06.2025 07:08 | Tømmerterminalen | Sheerness | Varberg | Ankommet |
Lendge: 110.9m Bredde: 16.52m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 4966 IMO: 9499735 Kallesignal: CQTN Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Velox | UNITED KINGDOM (Great Britain & Northern Ireland) | 23.06.2025 03:21 | Dynea Engene | Gent (Ghent) | TBA | Ankommet |
Lendge: 89.98m Bredde: 15.2m Flagg: UNITED KINGDOM (Great Britain & Northern Ireland) Bruttotonn: 3183 IMO: 9404235 Kallesignal: MAKG9 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Nordic Ray | BAHAMAS | 23.06.2025 11:53 | Kattegat | Zeebrugge | Cuxhaven | Ankommet |
Lendge: 147.95m Bredde: 25.03m Flagg: BAHAMAS Bruttotonn: 23498 IMO: 9386225 Kallesignal: C6WE6 Fartøytype: Bilskip | ||||||
Canoline | NORWAY | 23.06.2025 20:00 | TBA | Oslo | TBA | Forventet |
Lendge: 69.12m Bredde: 9.52m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 910 IMO: 8806072 Kallesignal: JXWV Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Wilson Maas | BARBADOS | 24.06.2025 01:00 | TBA | Fredrikstad | Mistley | Forventet |
Lendge: 78.09m Bredde: 9.46m Flagg: BARBADOS Bruttotonn: 1169 IMO: 9145554 Kallesignal: 8PSZ Fartøytype: TBA | ||||||
Millerntor | GERMANY (Including the island of Helgoland, excluding the territory of Büsingen) | 24.06.2025 12:00 | Tømmerterminalen | Varberg | TBA | Forventet |
Lendge: 89.98m Bredde: 15.2m Flagg: GERMANY (Including the island of Helgoland, excluding the territory of Büsingen) Bruttotonn: 3152 IMO: 9265665 Kallesignal: DDHP2 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Bitland | NETHERLANDS | 24.06.2025 18:00 | Holmen Syd Oljekai | Goteborg | Goteborg | Forventet |
Lendge: 99.9m Bredde: 16m Flagg: NETHERLANDS Bruttotonn: 4657 IMO: 9503914 Kallesignal: PCXU Fartøytype: Andre tankskip | ||||||
Schelde Highway | PANAMA (Including former Canal Zone) | 25.06.2025 14:00 | Kattegat | Rostock | Emden | Forventet |
Lendge: 99.9m Bredde: 20.5m Flagg: PANAMA (Including former Canal Zone) Bruttotonn: 8659 IMO: 9065405 Kallesignal: H9DC Fartøytype: Bilskip | ||||||
Polaris Liberty | MARSHALL ISLANDS | 25.06.2025 18:00 | TBA | Oslo | Bremerhaven | Forventet |
Lendge: 139.9m Bredde: 22m Flagg: MARSHALL ISLANDS Bruttotonn: 20209 IMO: 9407689 Kallesignal: V7A5085 Fartøytype: Bilskip |