Her får du en oversikt over fartøy som har ankommet eller skal ankomme Drammen Havn.
| Fartøyets navn | Nasjonalitet | Forventet ankomst | Kai | Fra havn | Til havn | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriata | PORTUGAL | 13.12.2025 06:53 | Tømmerterminalen | Sarpsborg | Ventspils | Ankommet |
| Lendge: 104.4m Bredde: 16.2m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 4071 IMO: 9005376 Kallesignal: CQEP Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Autoprestige | PORTUGAL | 13.12.2025 12:14 | Holmen syd | Zeebrugge | Zeebrugge | Ankommet |
| Lendge: 128.81m Bredde: 18.8m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 11596 IMO: 9190157 Kallesignal: CQQG Fartøytype: Bilskip | ||||||
| Vestborg | NORWAY | 13.12.2025 13:03 | Tørkop kai | Stralsund | Valberg | Ankommet |
| Lendge: 87.9m Bredde: 12.8m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 2446 IMO: 9051210 Kallesignal: LAIQ8 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Frisian Summer | NETHERLANDS | 13.12.2025 15:05 | Kattegat | Antwerpen | TBA | Ankommet |
| Lendge: 118.9m Bredde: 13.4m Flagg: NETHERLANDS Bruttotonn: 4087 IMO: 9367762 Kallesignal: PHNB Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| BEVER | NORWAY | 13.12.2025 19:30 | Kranbrygga | Horten | TBA | Forventet |
| Lendge: 24.4m Bredde: 12m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 302 IMO: 9995088 Kallesignal: JXZP Fartøytype: Slepefartøy og skyvefartøy | ||||||
| Malacca Highway | PANAMA (Including former Canal Zone) | 13.12.2025 20:00 | Kattegat | Wismar | Emden | Forventet |
| Lendge: 139m Bredde: 23.23m Flagg: PANAMA (Including former Canal Zone) Bruttotonn: 17735 IMO: 9235414 Kallesignal: H9AT Fartøytype: Bilskip | ||||||
| CANOLE | NORWAY | 13.12.2025 21:00 | TBA | Oslo | TBA | Forventet |
| Lendge: 49.7m Bredde: 10.09m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 712 IMO: 7332787 Kallesignal: JXKG Fartøytype: Bulkskip | ||||||
| Elektron | NORWAY | 13.12.2025 22:00 | Holmen syd | Risavika | TBA | Forventet |
| Lendge: 87.35m Bredde: 18.2m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 3438 IMO: 9386811 Kallesignal: LADO Fartøytype: Ro-ro frakteskip | ||||||
| Hagland Chief | NORWAY | 14.12.2025 11:00 | Holmen syd | Oslo | TBA | Forventet |
| Lendge: 89.95m Bredde: 14.4m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 2984 IMO: 9521344 Kallesignal: LACT8 Fartøytype: TBA | ||||||
| City Of Rotterdam | PANAMA (Including former Canal Zone) | 14.12.2025 12:00 | Kattegat | Zeebrugge | Goteborg | Forventet |
| Lendge: 139.99m Bredde: 22.4m Flagg: PANAMA (Including former Canal Zone) Bruttotonn: 21143 IMO: 9473468 Kallesignal: 3FUA7 Fartøytype: Bilskip | ||||||
| Helgoland | PORTUGAL | 14.12.2025 16:00 | Tømmerterminalen | Bremerhaven | Varberg | Forventet |
| Lendge: 99.79m Bredde: 15.56m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 4487 IMO: 9973250 Kallesignal: CQ2083 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Nordica | NETHERLANDS | 14.12.2025 19:00 | Kattegat | Oslo | Larvik | Forventet |
| Lendge: 151.72m Bredde: 23.4m Flagg: NETHERLANDS Bruttotonn: 10318 IMO: 9483695 Kallesignal: PCSK Fartøytype: Containerskip | ||||||
| Kongsdal | CYPRUS | 15.12.2025 07:00 | Holmen syd | Aalborg Portland (Cementfabrikken Rordal) | Aalborg Portland (Cementfabrikken Rordal) | Forventet |
| Lendge: 89.97m Bredde: 12.6m Flagg: CYPRUS Bruttotonn: 2627 IMO: 9851763 Kallesignal: 5BEP5 Fartøytype: Bulkskip | ||||||
| Hyperion Ray | BAHAMAS | 15.12.2025 12:30 | Kattegat | Antwerpen | Zeebrugge | Forventet |
| Lendge: 199.97m Bredde: 35.4m Flagg: BAHAMAS Bruttotonn: 71177 IMO: 9690559 Kallesignal: C6BO8 Fartøytype: Bilskip | ||||||
| Theseus | ANTIGUA & BARBUDA | 15.12.2025 22:00 | Kattegat | Mo I Rana | TBA | Forventet |
| Lendge: 89.75m Bredde: 11.68m Flagg: ANTIGUA & BARBUDA Bruttotonn: 1846 IMO: 9199256 Kallesignal: V2OU Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Vikstraum | NORWAY | 15.12.2025 23:00 | Dynea Engene | Tjeldbergodden | Rotterdam | Forventet |
| Lendge: 129.44m Bredde: 19.65m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 7390 IMO: 9829796 Kallesignal: LAGK6 Fartøytype: Andre tankskip | ||||||
Foretaksregisteret org.nr. 931717235 MVA
Kontaktinfo
Besøksadresse
Drammen Havn
Hans Kiærsgate 1 A
3041 Drammen
Postadresse
Postboks 636
Strømsø
3003 Drammen