Her får du en oversikt over fartøy som har ankommet eller skal ankomme Drammen Havn.
Fartøyets navn | Nasjonalitet | Forventet ankomst | Kai | Fra havn | Til havn | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
KS3016 | NORWAY | 06.09.2025 11:10 | Kattegat | TBA | TBA | Ankommet |
Lendge: 30m Bredde: 16m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 200 IMO: 11122232 Kallesignal: TBA Fartøytype: Lektere til tørrlast | ||||||
CANOLE | NORWAY | 11.09.2025 19:30 | TBA | Oslo | TBA | Forventet |
Lendge: 49.7m Bredde: 10.09m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 712 IMO: 7332787 Kallesignal: JXKG Fartøytype: Bulkskip | ||||||
Bit Power | NETHERLANDS | 13.09.2025 10:19 | Holmen Syd Oljekai | Goteborg | Goteborg | Ankommet |
Lendge: 116.87m Bredde: 18m Flagg: NETHERLANDS Bruttotonn: 6556 IMO: 9256432 Kallesignal: PDSV Fartøytype: Andre tankskip | ||||||
Wilson Flex IV | PORTUGAL | 13.09.2025 10:22 | Kattegat | Esbjerg | Fauske | Ankommet |
Lendge: 88.47m Bredde: 14.55m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 2995 IMO: 9911460 Kallesignal: CQER4 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Millerntor | GERMANY (Including the island of Helgoland, excluding the territory of Büsingen) | 13.09.2025 15:22 | Tømmerterminalen | Varberg | Karlshamn | Ankommet |
Lendge: 89.98m Bredde: 15.2m Flagg: GERMANY (Including the island of Helgoland, excluding the territory of Büsingen) Bruttotonn: 3152 IMO: 9265665 Kallesignal: DDHP2 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Hagland Borg | NORWAY | 14.09.2025 13:00 | Holmen syd | Nyborg | TBA | Forventet |
Lendge: 87.99m Bredde: 12.8m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 2456 IMO: 9173563 Kallesignal: LAXW7 Fartøytype: TBA | ||||||
Saaremaa | PORTUGAL | 14.09.2025 19:00 | Tømmerterminalen | New Holland | Varberg | Forventet |
Lendge: 99.76m Bredde: 15.54m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 4487 IMO: 9973274 Kallesignal: CQ2084 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Auto Advance | PORTUGAL | 15.09.2025 07:00 | Kattegat | Bremerhaven | Wallhamn | Forventet |
Lendge: 169.11m Bredde: 32m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 35667 IMO: 9881299 Kallesignal: CQKD Fartøytype: Bilskip | ||||||
Danita | PORTUGAL | 15.09.2025 16:00 | Tømmerterminalen | TBA | Riga | Forventet |
Lendge: 115.46m Bredde: 16.85m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 5232 IMO: 9341108 Kallesignal: CQAC9 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
Lolland | PORTUGAL | 15.09.2025 23:00 | Tømmerterminalen | Sheerness | Riga | Forventet |
Lendge: 99.76m Bredde: 15.54m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 4487 IMO: 9973262 Kallesignal: CQ2092 Fartøytype: TBA | ||||||
Schelde Highway | PANAMA (Including former Canal Zone) | 16.09.2025 17:00 | Kattegat | Rostock | Zeebrugge | Forventet |
Lendge: 99.9m Bredde: 20.5m Flagg: PANAMA (Including former Canal Zone) Bruttotonn: 8659 IMO: 9065405 Kallesignal: H9DC Fartøytype: Bilskip |
Foretaksregisteret org.nr. 931717235 MVA
Kontaktinfo
Besøksadresse
Drammen Havn
Hans Kiærsgate 1 A
3041 Drammen
Postadresse
Postboks 636
Strømsø
3003 Drammen