Her får du en oversikt over fartøy som har ankommet eller skal ankomme Drammen Havn.
| Fartøyets navn | Nasjonalitet | Forventet ankomst | Kai | Fra havn | Til havn | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Laura | PANAMA (Including former Canal Zone) | 06.11.2025 03:21 | Holmen syd | Kvinesdal | Skagen | Ankommet |
| Lendge: 145.63m Bredde: 18.29m Flagg: PANAMA (Including former Canal Zone) Bruttotonn: 7767 IMO: 9321108 Kallesignal: 3E7886 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Elektron | NORWAY | 14.11.2025 18:44 | Holmen Syd Oljekai | Sand | TBA | Ankommet |
| Lendge: 87.35m Bredde: 18.2m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 3438 IMO: 9386811 Kallesignal: LADO Fartøytype: Ro-ro frakteskip | ||||||
| Fjordkalk | BAHAMAS | 14.11.2025 22:55 | TBA | Oslo | TBA | Forventet |
| Lendge: 83.5m Bredde: 18.53m Flagg: BAHAMAS Bruttotonn: 3234 IMO: 8637017 Kallesignal: C6CQ9 Fartøytype: Lekterskip | ||||||
| BEVER | NORWAY | 15.11.2025 01:46 | Kranbrygga | Slagentangen | TBA | Ankommet |
| Lendge: 24.4m Bredde: 12m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 302 IMO: 9995088 Kallesignal: JXZP Fartøytype: Slepefartøy og skyvefartøy | ||||||
| Millerntor | GERMANY (Including the island of Helgoland, excluding the territory of Büsingen) | 15.11.2025 11:03 | Tømmerterminalen | Varberg | Uddevalla | Ankommet |
| Lendge: 89.98m Bredde: 15.2m Flagg: GERMANY (Including the island of Helgoland, excluding the territory of Büsingen) Bruttotonn: 3152 IMO: 9265665 Kallesignal: DDHP2 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Link Star | NORWAY | 15.11.2025 13:00 | Kattegat | Fredrikstad | Ålesund | Ankommet |
| Lendge: 107.45m Bredde: 17.2m Flagg: NORWAY Bruttotonn: 5627 IMO: 8805602 Kallesignal: LAPA8 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Arabella | CYPRUS | 15.11.2025 17:46 | Holmen syd | Sluiskil | Uddevalla | Ankommet |
| Lendge: 110m Bredde: 18m Flagg: CYPRUS Bruttotonn: 5582 IMO: 9909247 Kallesignal: 5BXD5 Fartøytype: Kjemikalietankskip | ||||||
| Weser Highway | PANAMA (Including former Canal Zone) | 15.11.2025 21:30 | Kattegat | Wismar | Rostock | Forventet |
| Lendge: 99.9m Bredde: 20.5m Flagg: PANAMA (Including former Canal Zone) Bruttotonn: 8659 IMO: 9065417 Kallesignal: H9DD Fartøytype: Bilskip | ||||||
| Nordic Ray | BAHAMAS | 16.11.2025 09:00 | Kattegat | Zeebrugge | Goteborg | Forventet |
| Lendge: 147.95m Bredde: 25.03m Flagg: BAHAMAS Bruttotonn: 23498 IMO: 9386225 Kallesignal: C6WE6 Fartøytype: Bilskip | ||||||
| Autoprestige | PORTUGAL | 17.11.2025 14:30 | Holmen syd | Zeebrugge | Zeebrugge | Forventet |
| Lendge: 128.81m Bredde: 18.8m Flagg: PORTUGAL Bruttotonn: 11596 IMO: 9190157 Kallesignal: CQQG Fartøytype: Bilskip | ||||||
| Tannhauser | SWEDEN | 17.11.2025 17:30 | Kattegat | Zeebrugge | Bremerhaven | Forventet |
| Lendge: 199.9m Bredde: 36.5m Flagg: SWEDEN Bruttotonn: 73358 IMO: 9731640 Kallesignal: SBLA Fartøytype: Bilskip | ||||||
| Anmare | ANTIGUA & BARBUDA | 18.11.2025 09:00 | TBA | Kristiansand | TBA | Forventet |
| Lendge: 87.86m Bredde: 12.9m Flagg: ANTIGUA & BARBUDA Bruttotonn: 2461 IMO: 9434589 Kallesignal: V2EO3 Fartøytype: Stykkgodsskip | ||||||
| Isar Highway | CYPRUS | 18.11.2025 16:30 | Kattegat | Zeebrugge | Zeebrugge | Forventet |
| Lendge: 99.9m Bredde: 20.65m Flagg: CYPRUS Bruttotonn: 9233 IMO: 9195145 Kallesignal: P3SR8 Fartøytype: Bilskip | ||||||
Foretaksregisteret org.nr. 931717235 MVA
Kontaktinfo
Besøksadresse
Drammen Havn
Hans Kiærsgate 1 A
3041 Drammen
Postadresse
Postboks 636
Strømsø
3003 Drammen